
| Temperatura de funcionamiento | |
| Punta | -25ºC a 100ºC. Se reduce la articulación por debajo de 0ºC |
| Sistema | -20ºC a 46ºC. (El LCD puede necesitar un período de calentamiento por debajo de 0ºC) |
| En almacenamiento | -25ºC a 60ºC |
| Humedad relativa | 95% máx, sin condensación |
| Estanqueidad | Sonda y punta a 14,7 psi (1 bar, 10,2 m de H2O, 33,5 pies de H2O) |
| Entornos peligrosos | No apto para usar en entornos peligrosos |
| Cámara | |
| Diámetro de sonda | 4,0 mm (0,16"), 6,1 mm (0,24"), 6,2mm (0,24"), 8,4 mm (0,33"). |
| Sensor de imagen | 1/6” Color SUPER HAD™ CCD cámara (6.1 mm, 8.4 mm) 1/10” (4.0 mm) |
| Resolución | Estándar - aprox. 440,000 pixels. Alta definición - aprox. 1,228,800 pixels |
| Cubierta protectora | Titanio |
| Sistema | |
| Medidas | 17,1 cm x 19,7 cm x 38,1 cm. |
| Medidas Caja | Pequeña carcasa portátil 35.0 cm × 54.5 cm × 23.0 cm. Carcasa de trabajo grande 57,2 x 56,3 x 41,2 cm. |
| Peso | En carcasa pequeña con contenidos: 10,2 kg. En carcasa grande con contenidos: 19,6 kg. Fuera de la carcasa: Sistema 6120 - 3,0 kg. Sistema 61100 - 4,0 kg |
| Estructura | Carcasa de magnesio y policarbonato con amortiguadores elastoméricos integrados. |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD en color XGA de matriz activa integrada (6,5"), legible a la luz del día, con pantalla táctil Gorilla Glass™ multipunto con unión óptica. |
| Control de Joystick | Articulación de punta de 360º All-Way®, acceso al menú y navegación |
| Conjunto de botones | Acceso a funciones del usuario, mediciones y funciones digitales. |
| Audio | Compatible con auriculares/micrófono bluetooth. |
| Memoria interna | 40 GB, 80 GB o 160 GB SSD interno para almacenamiento de datos de usuario (la capacidad de almacenamiento depende del modelo). |
| Puertos I/O de datos | Dos puertos “A” host USB 3.0, un micropuerto “B” de cliente USB 3.0. |
| Salida de video | HDMI |
| Control de brillo | Automático y manual |
| Tipo de iluminación | LED blanco de alta intensidad |
| Larga exposición | Automática - hasta 16 segundos |
| Balance de blancos | Predeterminadas de fábrica o definidas por usuario |
| Alimentación | |
| Batería de iones de litio | 10.8V (nominal), 74.52Wh, 6.9Ah |
| AC | 10.8V (nominal), 74.52Wh, 6.9Ah<1,5 A RMS |
| DC | 18 V, 3,34 A |
| Cumplimiento de estándares y clasificaciones | |
| MIL-STD-810H | Departamento de Defensa del Medioambiente de EE.UU., Secciones de pruebas 501.7, 502.7, 506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 511.7, 514.8, 516.8, 521.4 |
| MIL-STD-461G | Departamento de Defensa de EE. UU. - Interferencia electromagnética RS103 - SOBRE CUBIERTA; RE102 - DEBAJO DE LA CUBIERTA |
| Cumplimiento estándares | EMC: Group 1, Class B: EN61326-1, KSC9832, KSC9835; Safety: UL/IEC/EN/CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT 38.3 T1-T8, IEC62133 |
| Grado de protección IP | IP65 (desarmado) |
| Software | |
| Sistema operativo | Sistema operativo multi-tareas incorporado |
| Interfaz de usuario | Operación basada en menús y botones; Navegación por menús mediante pantalla táctil, joystick o comandos de voz. |
| Administrador de archivos | El administrador de archivos integrado admite las siguientes operaciones en archivos y carpetas: copiar, cortar, crear, renombrar, eliminar, filtrar y ordenar. Almacenamiento USB y flash interno. La aplicación gratuita InspectionWorks Connect Local para iOS y Android admite el uso compartido (transferencia) a dispositivos móviles locales conectados. El uso compartido (transferencia) a la nube a través de Wi-Fi se admite a través de InspectionWorks Insight. |
| Formato audio | Formato ACC compatible PC (archivo .M4A) |
| Control de imagen | Inverse, Inverse+, Reducción adaptativa de ruido, Corrección de distorsión, Iluminación, Brillo, Exposición prolongada, Vista única, Zoom (digital 5x), Captura y recuperación de imágenesl |
| Zoom digital | Continuo 5X |
| Formato de imagen | Bitmap (.BMP), JPEG (.JPG) |
| Formato de vídeo | MPEG4 AVC/H.264 (archivo .MP4) |
| Anotación texto | Generador de superposición de textos de pantalla completa incorporado. |
| Anotación de gráficos | Colocación de flechas por el usuario. |
| Control de articulación | Articulación Steer frente a Steer & Stay seleccionable por el usuario; retorno de “posición inicial” de la punta a la orientación neutral de punta hacia adelante. |
| Actualizaciones de software | El software de inspección dirigida por menús (MDI) guía digitalmente a los inspectores a través del proceso de inspección, nombra archivos de manera inteligente y crea informes de inspección compatibles con MS Word® y PDF. Inspection Manager (IM) es una herramienta de software basada en la nube y para PC que se puede utilizar para volver a medir y manipular completamente las imágenes adquiridas por Mentor Visual iQ+. |
| Idiomas | Alemán, chino (tradicional, simplificado), checo, coreano, español, finlandés, francés, húngaro, inglés, italiano, japonés, holandés, polaco, portugués (BR), ruso, sueco y turco |
| Software de aplicación | El software de inspección dirigida por menú (MDI) guía digitalmente a los inspectores a través del proceso de inspección, denomina archivos de forma inteligente y crea informes de inspección compatibles con MS Word® y PDF (MDI incluido en los modelos Analyze y Touch, disponible como actualización para el modelo Inspect). |
| Control de voz | El control por voz utiliza cualquier entrada de audio disponible (micrófono interno, audio USB o Bluetooth). Todo el procesamiento de audio se completa localmente en el boroscopio y las grabaciones de audio nunca se almacenan ni transmiten (a menos que se esté realizando una grabación de video sin silenciar o una anotación de audio en el momento de la sesión de comando de voz). |

